REF. | CALIBRE | GR.50 CM | ANCHO MM. | LARGOS |
H.FL | 2,00 | 30,00 | 8,00 | 40-45-50-60 |
2,50 | 50,00 | 10,00 | 40-45-50-60 | |
3,00 | 67,50 | 12,00 | 40-45-50-60 | |
3,50 | 91,00 | 14,00 | 40-45-50-60 | |
4,00 | 105,40 | 15,00 | 40-45-50-60 | |
4,50 | 129,70 | 17,00 | 40-45-50-60 |
Forzada hueca
