REF. | CALIBRE | GR.50 CM | ANCHO MM. | LARGOS |
RO | 0,30 | 2,75 | 1,90 | 40-45-50-60 |
0,35 | 4,40 | 2,30 | 40-45-50-60 | |
0,40 | 6,30 | 3,05 | 40-45-50-60 | |
0,45 | 8,50 | 3,30 | 40-45-50-60 | |
0,50 | 10,00 | 3,55 | 40-45-50-60 | |
0,55 | 10,50 | 4,10 | 40-45-50-60 | |
0,70 | 16,80 | 4,60 | 40-45-50-60 | |
0,85 | 20,40 | 6,60 | 40-45-50-60 | |
1,00 | 31,00 | 6,60 | 40-45-50-60 |
Rolo
